
| Rank | Language | Speakers |
|---|---|---|
| 1. | Chinese (Mandarin) | 873,014,298 |
| 2. | Spanish | 322,299,171 |
| 3. | English | 309,352,280 |
| 4. | Hindi | 180,764,791 |
| 5. | Portuguese | 177,457,180 |
| 6. | Bengali | 171,070,202 |
| 7. | Russian | 145,031,551 |
| 8. | Japanese | 122,433,899 |
| 9. | German | 95,392,978 |
| 10. | Chinese (Wu) | 77,175,000 |
* Source: Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition
















